Організація-користувач | НД на відповідність до якого (их) продукція сертифікована згідно ДСТУ ISO 14024 | Термін дії сертифікату * | Сертифікат |
Будівельні матеріали та вироби |
|||
ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА» | СОУ ОЕМ 08.002.16.004:2020 Бетон та вироби з бетону. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.12.2021-30.12.2024 | UA.08.002.542 |
ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА» | СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2020 Вироби керамічні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.08.2022 -20.09.2023 | UA.08.002.520 |
ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» | СОУ ОЕМ 08.002.16.072:2020 Вироби гіпсові будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 07.03.2023-06.03.2026 | UA.08.002.352 |
ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» | СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 19.12.2022-18.12.2025 | UA.08.002.353 |
ПП «ЄВРОБУД ТД» | СОУ ОЕМ 08.002.016.048:2020 Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 02.12.2022-01.12.2025 | UA.08.002.396 |
ТОВ «Виробнича компанія «ПОЛІПЛАСТ» | СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.05.2023-28.05.2026 | UA.08.002.440 |
ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС» | СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.08.2022-09.09.2024 | UA.08.002.484 |
Вироби з полімерних матеріалів |
|||
ТОВ "Калушський трубний завод" | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 21.06.2023-18.01.2026 | UA.08.002.457 |
ТОВ НТП «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 04.01.2022-16.08.2024 | UA.08.002.483 |
ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 26.08.2022-25.08.2025 | UA.08.002.478 |
ТОВ «Дайвер ЛТД» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.12.2022-15.12.2025 | UA.08.002.510 |
ТОВ «ПГ «Термполімергаз» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 19.12.2022-18.12.2025 | UA.08.002.507 |
ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 03.05.2023-04.05.2026 | UA.08.002.517 |
ТОВ «ГАМАПЛАСТ УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 02.02.2022-01.02.2025 | UA.08.002.545 |
ТОВ «Комсерв Україна» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.08.2023-12.08.2024 | UA.08.002.536 |
ТОВ «ХІМБУДПЛАСТМАС» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 04.08.2022-03.08.2025 | UA.08.002.549 |
ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 10.10.2022-09.10.2025 | UA.08.002.550 |
КОРПОРАЦІЯ «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 24.02.2023-23.02.2026 | UA.08.002.552 |
ТОВ «Перший трубний завод» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.08.2023-30.08.2026 | UA.08.002.557 |
Прокат сталі |
|||
ТОВ "Калушський трубний завод" | СОУ ОЕМ 08.002.24.073:2020 Прокат сталі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу (PE-148.02 Ecolabel for Steel products for construction of Brazilian Association for Technical Standards’s Environmental Labeling program, IDT) | 10.08.2023-09.08.2026 | UA.08.002.556 |
Напої алкогольні |
|||
ТОВ «БЕСТ БРЕНДС» ТОВ "ВИНАЛЬ" |
СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2020 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 20.02.2023-16.08.2024 | UA.08.002.344 |
27.03.2023-26.03.2026 | UA.08.002.397 | ||
Вода та напої безалкогольні |
|||
ТОВ «ЕКО-СФЕРА» | СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2020 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 23.12.2022-22.12.2025 | UA.08.002.450 |
ТОВ з ІІ «Чиста вода» | СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2020 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.06.2022-15.06.2025 | UA.08.002.432 |
ПрАТ «МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «РЕГІНА» | СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2020 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 10.04.2023-24.05.2024 | UA.08.002.325 |
Продукти харчування |
|||
ТОВ «Гормолзавод» | СОУ ОЕМ. 08.002.03.069:2020 Продукти переробляння молока та м’яса. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 09.08.2022-22.06.2026 | UA.08.002.414 |
ПП «Еко-молпродукт» | СОУ ОЕМ. 08.002.03.069:2020 Продукти переробляння молока та м’яса. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.06.2022-15.06.2025 | UA.08.002.496 |
ТОВ «Прайм Снек» | СОУ ОЕМ. 08.002.03.069:2020 Продукти переробляння молока та м’яса. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.03.2023-26.03.2026 | UA.08.002.461 |
ТОВ «ЕКО-СФЕРА» | СОУ ОЕМ 08.002.03.011:2020 Плоди та овочі оброблені та законсервовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 23.12.2022-22.12.2025 | UA.08.002.453 |
ДП «Сантрейд» | СОУ ОЕМ 08.002.03.018:2020 Олія рослинна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.07.2022-15.07.2025 | UA.08.002.382 |
ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» | СОУ ОЕМ 08.002.03.010:2020 Продукція хлібопекарська, макаронна, кондитерська, кулінарна, сухарна та борошняна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.12.2021-28.12.2023 | UA.08.002.470 |
ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» | СОУ ОЕМ 08.02.03.009:2020 Какао, шоколад та вироби кондитерські цукрові. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.12.2021-28.12.2023 | UA.08.002.471 |
ТОВ «ЮА-ФАРМ» | СОУ ОЕМ 08.002.03.052:2020 Продукти харчові спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти та дієтичні добавки. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.01.2022-11.03.2024 | UA.08.002.476 |
ТОВ «БЛАГОТРЕЙД» | СОУ ОЕМ 08.002.03.010:2020 Продукція хлібопекарська, макаронна, кондитерська, кулінарна, сухарна та борошняна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 07-10-2022-21.09.2024 | UA.08.002.477 |
ТОВ «ФІРМА «ФАВОР» | СОУ ОЕМ 08.002.03.008:2020 Натуральні продукти. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу | 09.08.2022-23.02.2026 | UA.08.002.513 |
ТОВ «Віньковецький сирзавод» | СОУ ОЕМ 08.02.03.008:2020 Натуральні продукти. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу | 03.10.2022-13.09.2023 | UA.08.002.525 |
ФОП Якімець Віктор Іванович | СОУ ОЕМ 08.02.03.008:2020 Натуральні продукти. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу | 16.11.2022-17.11.2024 | UА.08.002.539 |
ПП "Білоцерківська агропромислова група" | СОУ ОЕМ 08.02.03.008:2020 Натуральні продукти. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу | 23.06.2023-22.06.2026 | UА.08.002.554 |
ТОВ «ПОВЕР ПРО» | СОУ ОЕМ 08.002.03.052:2020 Продукти харчові спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти та дієтичні добавки. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу продукції | 30.11.2022-27.12.2024 | UA.08.002.543 |
ТОВ «ПОВЕР ПРО» | СОУ ОЕМ 08.02.03.009:2020 Какао, шоколад та вироби кондитерські цукрові. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.11.2022 -27.12.2024 | UA.08.002.544 |
Продукція хімічної промисловості |
|||
Мийні та чистячи засоби |
|||
ТОВ "Сервіс Про" | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 24.09.2021-05.09.2025 | UA.08.002.419 |
ТОВ «Голд Дроп – Україна» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.11.2022-29.11.2025 | UA.08.002.423 |
ТОВ «ГРАНД ЛАЙН» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 02.09.2022-01.09.2025 | UA.08.002.437 |
ТОВ «ДеЛаМарк» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.12.2021-01.02.2024 | UA.08.002.405 |
ТОВ «Компанія «АЛДІ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.12.2022-14.10.2024 | UA.08.002.418 |
ТОВ «Фармацевтичний науково дослідний центр «Альянс Краси» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 04.09.2022-03.09.2025 | UA.08.002.446 |
ТОВ «НОВА-ХІМ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.12.2022-22.03.2024 | UA.08.002.503 |
ТОВ «ПАПІР-КЛУБ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 22.11.2022-21.11.2025 | UA.08.002.504 |
ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «2К» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 01.09.2022-31.08.2025 | UA.08.002.502 |
ТОВ «АКВАВІЛ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 07.03.2023-06.03.2026 | UA.08.002.500 |
ТОВ «Будівельно технологічний альянс» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.09.2022-05.09.2025 | UA.08.002.509 |
ТОВ «ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 21.10.2022-26.11.2023 | UA.08.002.530 |
ТОВ «ЮНІЛАЙФ.ПВ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.12.2021-07.12.2023 | UA.08.002.528 |
ТОВ «ЕКОПЛАНТ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.01.2023-27.12.2023 | UA.08.002.518 |
ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.07.2023-05.07.2026 | UA.08.002.533 |
ПП ВКФ «ПОЛІМЕР» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.04.2023-07.04.2026 | UA.08.002.508 |
ТОВ «ВТФ «ЕКМІ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 14.07.2023-13.07.2026 | UA.08.002.555 |
Лакофарбові матеріали |
|||
ТОВ з ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.08.2023-22.12.2023 | UA.08.002.328 |
ТОВ З ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 21.10.2022-20.10.2025 | UA.08.002.381 |
ТОВ «ФАРБИ КОЛОРИТ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 25.01.2022-21.06.2026 | UA.08.002.333 |
ТОВ «Снєжка-Україна» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 22.12.2020-08.02.2024 | UA.08.002.337 |
ТОВ «Снєжка-Україна», ТОВ «ТВК БАЙРІС» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 18.07.2022-17.07.2025 | UA.08.002.548 |
ТОВ «ВЕМАКО» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 28.02.2023-27.02.2026 | UA.08.002.425 |
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 25.08.2022-24.08.2025 | UA.08.002.445 |
ТОВ «Будівельно технологічний альянс» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.09.2022-05.09.2025 | UA.08.002.441 |
ТОВ «Будівельно технологічний альянс» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.05.2023-28.05.2026 | UA.08.002.462 |
ТОВ «ЛАКОВЕР» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 10.01.2022-18.07.2024 | UA.08.002.487 |
ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 26.10.2022-09.11.2024 | UA.08.002.490 |
ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 26.04.2022-25.04.2025 | UA.08.002.547 |
Добрива |
|||
ТОВ «Високий врожай» | СОУ ОЕМ 08.002.01.044:2020 Регулятори росту рослин. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.08.2022-30.08.2025 | UA.08.002.309 |
Міжнародний Екологічний благодійний Фонд «AQUA-VITAE» | СОУ ОЕМ 08.002.12.006:2020 Рідке органічне добриво. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.03.2023-30.03.2026 | UA.08.002.342 |
Косметичні засоби |
|||
ТОВ «Ельфа лабораторія» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 22.02.2022-21.02.2025 | UA.08.002.409 |
21.02.2020-20.02.2023 | UA.08.002.444 | ||
ТОВ «ДеЛаМарк» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу продукції | 31.12.2021-30.12.2024 | UA.08.002.422 |
ТОВ «СИРЕНА ПЛЮС ЛТД» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 15.03.2021-14.03.2024 | UA.08.002.467 |
ТОВ «Голд Дроп - Україна» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.11.2022-23.05.2024 | UA.08.002.469 |
ТОВ «ВТФ «ЕКМІ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 18.02.2022-17.02.2025 | UA.08.002.494 |
ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «2К» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 01.09.2022-31.08.2025 | UA.08.002.501 |
ТОВ «ЕЛЬФА ФАРМ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.01.2023-22.12.2023 | UA.08.002.512 |
ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 04.06.2021-03.06.2024 | UA.08.002.534 |
ТОВ «ЮНІЛАЙФ.ПВ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.02.2022-15.02.2025 | UA.08.002.546 |
Меблі та вироби з деревини |
|||
ФОП ГОГОЛЬ І. І., ТМ Гойдалка | СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2020 Меблі, покриття для підлоги та вироби з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 25.01.2022-24.01.2025 | UA.08.002.492 |
Вироби з деревини, корка, соломи та рослинних матеріалів для плетіння |
|||
ТОВ «ПЕЛЛЕГРІН» | СОУ ОЕМ 08.002.16.074:2020 Вироби з деревини, корка, соломи та рослинних матеріалів для плетіння. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 22.12.2022-21.12.2025 | UA.08.002.551 |
Вироби з паперу та пластику |
|||
ТОВ «СТУДІОПАК ТЕХНОЛОГІЇ» | CОУ ОЕМ 08.002.14.058:2020 Упаковка для харчових продуктів та посуд одноразового використання. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 15.01.2023-14.01.2026 | UA.08.002.511 |
ТОВ «РІДС» | CОУ ОЕМ 08.002.14.058:2020 Упаковка для харчових продуктів та посуд одноразового використання. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.06.2020-29.06.2023 | UA.08.002.519 |
ТОВ «Сирена Плюс ЛТД» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу | 08.08.2023 -17.10.2024 | UA.08.002.421 |
ТОВ «КЛІН ПОЙНТ» | СОУ ОЕМ 08.002.07.064:2020 Вироби санітарно – гігієнічні побутові. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.08.2023-22.06.2024 | UA.08.002.535 |
Устаткування електричне та побутові прилади |
|||
ТОВ «ГРІН КУЛ» | СОУ ОЕМ 08.002.27.029:2020 Устатковання електричне та побутові прилади. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 07.03.2023-06.03.2026 | UA.08.002.553 |
Зелений клас |
|||
Бучанська Українська гімназія, Бучанської міської ради Київської Області | СОУ ОЕМ 08.002.37.078:2013 Зелений клас. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.08.2020-30.08.2023 | UA.08.002.524 |