Організація-користувач | НД на відповідність до якого (их) продукція сертифікована згідно ДСТУ ISO 14024 | Термін дії сертифікату * | Сертифікат |
Будівельні матеріали та вироби |
|||
ТОВ «ЗАВОД СТЕКО» | СОУ ОЕМ 08.002.16.050:2016 Блоки віконні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 05.02.2020-04.02.2023 | UA.08.002.455 |
ТОВ «АЕРОК» | СОУ ОЕМ 08.002.16.004:2010 Бетон та вироби з бетону. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 01.03.2018 – 28.02.2021 | UA.08.002.341 |
ПрАТ з іноземними інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка | СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2009 Вироби керамічні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 09.07.2018-08.07.2021 | UA.08.002.416 |
ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА» | СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2009 Вироби керамічні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 21.09.2020-20.09.2023 | UA.08.002.520 |
ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» | СОУ ОЕМ 08.002.16.072:2012 Вироби гіпсові будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 13.09.2019-12.09.2023 | UA.08.002.352 |
ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» | СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 13.09.2019-12.09.2023 | UA.08.002.353 |
ТДВ СІНІАТ | СОУ ОЕМ 08.002.16.072:2012 Вироби гіпсові будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.08.2020-30.08.2023 | UA.08.002.402 |
ТОВ «Рунател ЕКО» | СОУ ОЕМ 08.002.16.048:2016 Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 22.11.2019-21.11.2022 | UA.08.002.384 |
ТОВ «Хранителі тепла» | СОУ ОЕМ 08.002.016.048:2016 Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.03.2020-26.03.2023 | UA.08.002.460 |
ПП «ЄВРОБУД ТД» | СОУ ОЕМ 08.002.016.048:2016 Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 26.03.2019-25.03.2022 | UA.08.002.396 |
ТОВ «ВКФ ЕДВАНС» | СОУ ОЕМ 08.002.016.048:2016 Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 11.12.2020-10.12.2023 | UA.08.002.522 |
ТОВ «Хенкель Баутехнік Україна» | СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.06.2018-10.02.2022 | UA.08.002.359 |
ТДВ СІНІАТ | СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.08.2020-30.08.2023 | UA.08.002.403 |
ТОВ «Виробнича компанія «ПОЛІПЛАСТ» | СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.05.2020-28.05.2023 | UA.08.002.440 |
ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС» | СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 12.09.2018-11.09.2021 | UA.08.002.484 |
ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» | СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.11.2018-28.11.2021 | UA.08.002.491 |
ТОВ «ВІКТОРІЯ І К» | СОУ ОЕМ 08.002.32.057:2009 Шпалери. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.07.2018-29.07.2021 | UA.08.002.480 |
ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 21.02.2020-20.02.2023 | UA.08.002.457 |
ТОВ НТП «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.08.2018-29.08.2021 | UA.08.002.483 |
ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.08.2019-26.08.2022 | UA.08.002.478 |
ТОВ «Дайвер ЛТД» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 17.12.2019-16.12.2022 | UA.08.002.510 |
ТОВ «ПГ «Термполімергаз» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 19.12.2019-18.12.2022 | UA.08.002.507 |
ТОВ «Укргазифікація Південь» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 14.02.2020-13.02.2023 | UA.08.002.514 |
ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.04.2020-29.04.2023 | UA.08.002.515 |
ТОВ «БРОВАРИ-ПЛАСТМАС» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.05.2020-05.05.2023 | UA.08.002.517 |
ТОВ «ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.07.2020-30.07.2023 | UA.08.002.523 |
Вироби текстильні |
|||
ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ» | СОУ ОЕМ 08.002.04.003:2016 Вироби текстильні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 20.11.2018-19.11.2021 | UA.08.002.488 |
Напої алкогольні |
|||
ТОВ «Виналь» | СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 17.08.2018-16.08.2021 | UA.08.002.344 |
10.04.2020-09.04.2023 | UA.08.002.397 | ||
ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» | СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 21.10.2020-20.10.2023 | UA.08.002.526 |
Вода та напої безалкогольні |
|||
ТОВ «ЕКО-СФЕРА» | СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2010 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 25.12.2019-24.12.2022 | UA.08.002.450 |
ТОВ з ІІ «Чиста вода» | СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2010 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 23.05.2019-22.05.2022 | UA.08.002.432 |
ПрАТ «МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «РЕГІНА» | СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2016 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 26.01.2018-25.01.2021 | UA.08.002.325 |
ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» | СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2016 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 22.04.2019-21.04.2022 | UA.08.002.498 |
Продукти харчування |
|||
ТОВ «Гормолзавод» | СОУ ОЕМ. 08.002.03.069:2012 Продукти переробляння молока та м’яса. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 25.06.2018-25.06.2023 | UA.08.002.414 |
ПП «Еко-молпродукт» | СОУ ОЕМ. 08.002.03.069:2012 Продукти переробляння молока та м’яса. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 25.04.2019-24.04.2022 | UA.08.002.496 |
ТОВ «Прайм Снек» | СОУ ОЕМ. 08.002.03.069:2012 Продукти переробляння молока та м’яса. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 28.03.2020-27.03.2023 | UA.08.002.461 |
ТОВ «ЕКО-СФЕРА» | СОУ ОЕМ 08.002.03.011:2016 Плоди та овочі оброблені та законсервовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 24.01.2020-23.01.2023 | UA.08.002.453 |
ДП «Сантрейд» | СОУ ОЕМ 08.002.03.018:2014 Олія рослинна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 18.07.2019-17.07.2022 | UA.08.002.382 |
ТОВ «ГРІН-Філд» | СОУ ОЕМ 08.002.03.005:2009 Салати листові. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 22.05.2019-21.05.2022 | UA.08.002.429 |
ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» | СОУ ОЕМ 08.002.03.010:2016 Продукція хлібопекарська, макаронна, кондитерська, кулінарна, сухарна та борошняна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.12.2017-28.12.2020 | UA.08.002.470 |
ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» | СОУ ОЕМ 08.02.03.009:2009 Какао, шоколад та вироби кондитерські цукрові. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.12.2017-28.12.2020 | UA.08.002.471 |
ТОВ «ЮА-ФАРМ» | СОУ ОЕМ 08.002.03.052:2010 Продукти харчові спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти та дієтичні добавки. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 12.03.2018-11.03.2021 | UA.08.002.476 |
ТОВ «Київська макаронна фабрика» | СОУ ОЕМ 08.002.03.010:2016 Продукція хлібопекарська, макаронна, кондитерська, кулінарна, сухарна та борошняна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 18.07.2018-17.07.2021 | UA.08.002.323 |
ТОВ «Фенікс Інвест Трейд» | СОУ ОЕМ 08.002.03.053:2013 Кава. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.08.2018-30.08.2021 | UA.08.002.485 |
ТОВ «БЛАГОТРЕЙД» | СОУ ОЕМ 08.002.03.010:2016 Продукція хлібопекарська, макаронна, кондитерська, кулінарна, сухарна та борошняна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 05.09.2018-04.09.2021 | UA.08.002.477 |
ДП «АРТЕМСІЛЬ» | СОУ ОЕМ 08.002.03.056:2018 Сіль кухонна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.12.2018-28.12.2021 | UA.08.002.495 |
ТОВ «ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.03.077:2013 Чаї та чайні напої. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.12.2019-22.10.2023 | UA.08.002.505 |
ТОВ «ФІРМА «ФАВОР» | СОУ ОЕМ 08.002.03.008 Натуральні продукти. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу | 27.02.2020-01.11.2023 | UA.08.002.513 |
Продукція хімічної промисловості |
|||
Мийні та чистячи засоби |
|||
ТОВ "ГРІНПАКС" | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 05.04.2019-04.04.2022 | UA.08.002.345 |
ТОВ «Біосфера», ТОВ "Сервіс Про" (ТМ «Фрекен БОК) | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.12.2017-20.04.2023 | UA.08.002.419 |
ТОВ «Голд Дроп – Україна» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.05.2019-15.05.2022 | UA.08.002.423 |
ТОВ «ГРАНД ЛАЙН» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2011 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.09.2019-05.09.2022 | UA.08.002.437 |
ТОВ «ДеЛаМарк» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 21.08.2018-21.08.2020 | UA.08.002.405 |
ТОВ «Компанія «АЛДІ» (ТМ «Alles GUT!) | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.10.2018-15.10.2021 | UA.08.002.418 |
ТОВ «Сирена Плюс ЛТД» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 17.10.2017-10.12.2023 | UA.08.002.421 |
ТОВ «Фармацевтичний науково дослідний центр «Альянс Краси» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 07.11.2019-26.10.2023 | UA.08.002.446 |
ТОВ «Декраст» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.04.2018-15.04.2021 | UA.08.002.475 |
ТОВ «АФІНА-ГРУП» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 14.12.2018-13.12.2021 | UA.08.002.493 |
ТОВ «ЕСТ ЕТУАЛЬ ГРУП» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 26.07.2018-25.07.2021 | UA.08.002.481 |
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.02.2019-26.02.2022 | UA.08.002.489 |
ТОВ «НОВА-ХІМ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 01.07.2019-30.06.2022 | UA.08.002.503 |
ТОВ «ПАПІР-КЛУБ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.07.2019-07.07.2022 | UA.08.002.504 |
ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «2К» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.08.2019-05.08.2022 | UA.08.002.502 |
ТОВ «АКВАВІЛ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 23.10.2019-22.10.2022 | UA.08.002.500 |
ТОВ «Будівельно технологічний альянс» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.09.2019-05.09.2022 | UA.08.002.509 |
ТОВ фірма «СВ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 13.01.2020-12.01.2023 | UA.08.002.506 |
ПП ВКФ «ПОЛІМЕР» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 28.02.2020-27.02.2023 | UA.08.002.508 |
ТОВ «СПЛАТ ГЛОБАЛ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 26.05.2020-25.05.2023 | UA.08.002.516 |
ТОВ «ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.11.2020-26.11.2023 | UA.08.002.530 |
ТОВ «ЮНІЛАЙФ.ПВ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.12.2020-07.12.2023 | UA.08.002.528 |
ТОВ «ЕКОПЛАНТ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 28.12.2020-27.12.2023 | UA.08.002.518 |
Лакофарбові матеріали |
|||
ТОВ з ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 23.12.2020-22.12.2023 | UA.08.002.328 |
ТОВ З ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 02.10.2019-01.10.2022 | UA.08.002.381 |
ТОВ «ФАРБИ КОЛОРИТ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 05.10.2017–21.06.2023 | UA.08.002.333 |
ТОВ «Снєжка-Україна» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 22.12.2020– 21.12.2023 | UA.08.002.337 |
ТОВ «ХЕНКЕЛЬ Баутехнік(Україна») | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 08.06.2018-10.02.2022 | UA.08.002.346 |
ТОВ «ВЕМАКО» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.04.2018-14.04.2022 | UA.08.002.425 |
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 25.08.2019-14.12.2023 | UA.08.002.445 |
ТОВ «Будівельно технологічний альянс» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.09.2019-05.09.2022 | UA.08.002.441 |
29.05.2020-28.05.2023 | UA.08.002.462 | ||
ТОВ «Лаковер» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.08.2018-26.08.2021 | UA.08.002.487 |
ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.11.2018-28.11.2021 | UA.08.002.490 |
ТОВ «ЗІП» | СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 02.12.2020-01.12.2023 | UА.08.002.531 |
ВАТ «Високий врожай» | СОУ ОЕМ 08.002.01.044:2008 Регулятори росту рослин. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.05.2019-30.05.2023 | UA.08.002.309 |
Міжнародний Екологічний благодійний Фонд «AQUA-VITAE» | СОУ ОЕМ 08.002.12.006:2008 Рідке органічне добриво. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 19.04.2019-18.04.2022 | UA.08.002.342 |
ФОП Осипенко С.Б. | СОУ ОЕМ 08.002.12.006:2008 Рідке органічне добриво. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.03.2019-28.03.2022 | UA.08.002.428 |
Косметичні засоби |
|||
ТОВ «Ельфа лабораторія» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 15.02.2018-14.02.2021 | UA.08.002.409 |
21.02.2020-20.02.2023 | UA.08.002.444 | ||
ТОВ «ДеЛаМарк» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу продукції | 01.08.2018-31.07.2021 | UA.08.002.422 |
ТОВ «Гранд Лайн» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 17.01.2020-16.01.2023 | UA.08.002.454 |
ТОВ «СИРЕНА ПЛЮС ЛТД» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 10.10.2017-09.10.2020 | UA.08.002.467 |
ТОВ «Голд Дроп - Україна» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 13.02.2018-12.02.2021 | UA.08.002.469 |
ТОВ «ВТФ «ЕКМІ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 19.02.2019-18.02.2022 | UA.08.002.494 |
ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «2К» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 06.08.2019-05.08.2022 | UA.08.002.501 |
ТОВ «ФНДЦ «АЛЬЯНС КРАСИ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.10.2020-29.10.2023 | UA.08.002.527 |
ТОВ «ЕЛЬФА ФАРМ» | СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 23.12.2020-22.12.2023 | UA.08.002.512 |
Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів |
|||
ФОП ГОГОЛЬ І. І., ТМ Гойдалка | СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2014 Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 29.12.2018-28.12.2021 | UA.08.002.492 |
Упаковка для харчових продуктів та посуд одноразового використання |
|||
ТОВ «СТУДІОПАК ТЕХНОЛОГІЇ» | CОУ ОЕМ 08.002.14.058:2014 Упаковка для харчових продуктів та посуд одноразового використання. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 16.01.2020-15.01.2023 | UA.08.002.511 |
ТОВ «РІДС» | CОУ ОЕМ 08.002.14.058:2014 Упаковка для харчових продуктів та посуд одноразового використання. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 30.06.2020-29.06.2023 | UA.08.002.519 |
Устаткування електричне та побутові прилади |
|||
ПрАТ «УКпостач» | СОУ ОЕМ 08.002.27.029:2017 Устаткування електричне та побутові прилади. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 27.10.2020-26.10.2023 | UA.08.002.466 |
Зелений офіс |
|||
ТОВ «Мішлєн Україна» | СОУ ОЕМ 08.002.36.067:2011 Зелений офіс. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу | 20.10.2020-19.10.2023 | UA.08.002.529 |
Зелений клас |
|||
Бучанська Українська гімназія, Бучанської міської ради Київської Області | СОУ ОЕМ 08.002.37.078:2013 Освітні послуги («зелений клас»). Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу | 31.08.2020-30.08.2023 | UA.08.002.524 |
* Термін дії сертифікату автоматично пролонгується на термін дії додатку (-ів). Сертифікат є чинним виключно у відношенні продукції, зазначеної у відповідному додатку.